Сканирование Озон и WB
Время расчёта по часам БД: 2026-10-05 06:58:24. Данные обновляются при открытии страницы, без фонового опроса.
Подобные
| Показатель | Озон | Вайлдберриз |
|---|---|---|
| Всего | 8 354 | 5 768 |
| Всего · в наличии | 3 312 | 4 745 |
| Обновлено за 1 час | 297 | 656 |
| Обновлено за 3 часа | 712 | 1 979 |
| Обновлено за 6 часов | 1 077 | 3 950 |
| Обновлено за 24 часа | 1 124 | 5 768 |
| Не обновлено за 6 часов | 4 959 | 923 |
| Не обновлено за 6 часов · в наличии | 96 | 530 |
| Не обновлено за 24 часа | 4 849 | 0 |
| Не обновлено за 24 часа · в наличии | 3 | 0 |
Товары · все
| Показатель | Озон | Вайлдберриз |
|---|---|---|
| Всего | 69 614 | 14 732 |
| Всего · в наличии | 36 025 | 11 466 |
| Обновлено за 1 час | 1 492 | 0 |
| Обновлено за 3 часа | 4 327 | 0 |
| Обновлено за 6 часов | 6 796 | 0 |
| Обновлено за 24 часа | 7 766 | 0 |
| Не обновлено за 6 часов | 62 818 | 14 732 |
| Не обновлено за 6 часов · в наличии | 29 244 | 11 466 |
| Не обновлено за 24 часа | 61 848 | 14 732 |
| Не обновлено за 24 часа · в наличии | 28 276 | 11 466 |
Товары · наши
| Показатель | Озон | Вайлдберриз |
|---|---|---|
| Всего | 7 624 | 5 768 |
| Всего · в наличии | 3 030 | 4 745 |
| Обновлено за 1 час | 222 | 0 |
| Обновлено за 3 часа | 625 | 0 |
| Обновлено за 6 часов | 980 | 0 |
| Обновлено за 24 часа | 1 020 | 0 |
| Не обновлено за 6 часов | 6 644 | 5 768 |
| Не обновлено за 6 часов · в наличии | 2 051 | 4 745 |
| Не обновлено за 24 часа | 6 604 | 5 768 |
| Не обновлено за 24 часа · в наличии | 2 012 | 4 745 |
Товары · дилеры
| Показатель | Озон | Вайлдберриз |
|---|---|---|
| Всего | 61 990 | 8 964 |
| Всего · в наличии | 32 995 | 6 721 |
| Обновлено за 1 час | 1 270 | 0 |
| Обновлено за 3 часа | 3 702 | 0 |
| Обновлено за 6 часов | 5 816 | 0 |
| Обновлено за 24 часа | 6 746 | 0 |
| Не обновлено за 6 часов | 56 174 | 8 964 |
| Не обновлено за 6 часов · в наличии | 27 193 | 6 721 |
| Не обновлено за 24 часа | 55 244 | 8 964 |
| Не обновлено за 24 часа · в наличии | 26 264 | 6 721 |
Как считаются показатели
Товары: уникальные product_id в mkp_dealer_price, время lastUpdateProduct. Наши: is_dnt=1; дилеры: is_dnt=0. NULL в дате считается отсутствием обновления. Граница периода включается в «обновлено».
«В наличии» — в mkp_product этого же маркетплейса есть товар с тем же newCode и stock_fbo>0 либо stock_mkp>0. Это наличие нашего товара, а не остаток конкретного дилера.
Подобные: Озон — mkp_price_scan; WB — mkp_dealer_price, is_dnt=1 (источник нынешнего сканера). Время lastUpdateOffers. К обработке относятся карточки, у которых ни одна запись с тем же newCode в этом маркетплейсе и источнике не обновлена за период. Поэтому «обновлено» + «не обновлено» у подобных может не совпадать с общим числом: свежий аналог исключает старые карточки группы из очереди.
Периоды накопительные: обновления за 1 час входят в 3, 6 и 24 часа. Счётчики показывают давность данных, а не точную очередь cron с фильтрами брендов и rescan. Неопределённое is_dnt входит только в «все».